EMC辅助●EMC滤波器
EMC滤波器主要是用来抑制和消除工业自动化系统现场的强电磁干扰和电火花干扰,勘正现场仪器仪表,保证自动化控制系统的安全可靠运行。
GAIXILIECHANPINTEDIAN:
1、XIAOTIJI,GAOXINGJIABI,ANZHUANGFANGSHIDUOYANG
2、PEITAODIANYUANSHIYONGKESHIDIANYUANMANZU EMC BIAOZHUN IEC/EN61000-4 XILIEJICISPR22/EN55022




EMC辅助●EMC滤波器 筛选型号个数:共 21 个,请查看下方表格。

系列标题 | 最大输出功率(W) | 输入电压(VDC) | 工作温度 | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 可配套电源 | 浪涌电压(KV) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 技术手册 | 样品申请 |
FC-A01D | - | 9~36 | -40~85℃ | DIP | 37.0*23.0*15.0 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-A01D | - | 9~36VDC | -40~85℃ | DIP | 37.0x17.78x15.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B01D | - | 18~75 | -40~85℃ | DIP | 37.0*23.0*15.0 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-B01D | - | 10~36VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX3D | 100 | 66~160 | -40~85℃ | DIP | 53.8*28.8*23.5 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-CX3D | 100 | 66~160 | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CXXD | 50 | 40~160 | -40~85℃ | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-C01D | 10 | 40~160VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-C03D | 50 | 18~36VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX1D | 30 | 66~160VDC | -40~85℃ | DIP | 50.80*25.40*15.16 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01DR2 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70*22.20*18.00 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01DR2 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70*22.20*18.00 | AC-DC | ±2/±4 | - | ||
FC-L01DV1 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.7*22.2*18.0 | AC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-L01DV1 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.7*22.2*18.0 | AC-DC | ±1/±2 | |||
FC-LX1D | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70*22.20*18.00 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-LX1D | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70x22.20x18.00 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-LX1D2 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 53.8*28.8*19.0 | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
FC-LX1D2 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | AC-DC | ±4/±6 | |||
FC-xxxD | 75 | 10~75 | -40~85℃ | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-AX3D | 30 | 18~75VDC | -40~85℃ | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B02D | 30 | 18~75VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-D03D | 50 | 40~160VDC | -40~85℃ | DIP | 50.8x25.4x15.16 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-E03D | 75 | 40~160VDC | -40~85℃ | DIP | 50.8x25.4x15.16 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01D | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 48.50*36.00*20.50 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01D | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 48.50*36.00*20.50 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01D2 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 62.00*45.00*22.50 | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
FC-L01D2 | - | 85~305VAC | -40~85℃ | DIP | 62.00*45.00*22.50 | AC-DC | ±4/±6 | |||
FL2D-xx-xxxC | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | - | - | - |
FL2D-70-360C | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | - | ||
FL2D-A3-360C | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | - | ||
FL2D-B5-360C | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | - | ||
FC-F18D | - | 14~160 | -40~105°C | DIP | 57.90*29.20*23.50 | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-F18D | - | 14~160 | -40~105°C | DIP | 57.90*29.20*23.50 | DC-DC | ±1/±2 | |||
FC-FX3D | - | 110 | -40~105°C | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | - | - | - | - |
FC-FX3D | - | 110 | -40~105°C | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | - | - |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
系列标题 |