定压输入稳压输出SMD(0.75-1W)
该系列产品覆盖数千个型号,广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个行业。
ZHUYAOTEDIAN:
1、GONGZUOWENDUFANWEIKEMANZU:-40 to +85℃
2、GELIDIANYAKEMANZU:1000VDC-3000VDC
3、FUHE UL62368 RENZHENG、TONGGUO EN62368 RENZHENG




定压输入稳压输出SMD(0.75-1W) 筛选型号个数:共 28 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
IB05_XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
IB0503XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | |||
IB0505XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | |||
IB0509XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | |||
IB0512XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | |||
IB0515XT-W75R3 | 0.75 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | |||
IB_XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5,12,15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
IB1205XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | ||||
IB1212XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | ||||
IB1215XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 | ||||
IF05_XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3~15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
IF0503XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | ||||
IF0505XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | ||||
IF0509XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | ||||
IF0512XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | ||||
IF0515XT-1WR3 | 1 | 4.75~5.25 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | ||||
IB_XT-1WR2 | 1 | 4.75~25.2 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.20*7.25 | - | - | - | - |
IB1205XT-1WR2 | 1 | 11.4~12.6 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IB1212XT-1WR2 | 1 | 11.4~12.6 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IB1215XT-1WR2 | 1 | 11.4~12.6 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IB2405XT-1WR2 | 1 | 22.8~25.2 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IB2412XT-1WR2 | 1 | 22.8~25.2 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IB2415XT-1WR2 | 1 | 22.8~25.2 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IF_XT-1WR2 | 1 | 4.75~25.2 | 5~15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.20*7.25 | - | - | - | - |
IF1205XT-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IF1212XT-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IF2405XT-1WR2 | 1 | 22.8~25.2 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.2*7.25 | ||||
IF_XT-1WR3 | 1 | 12,24 | 5,12,15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
IF1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | |||
IF1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | |||
IF1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | |||
IF2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | |||
IF2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | |||
IF2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
系列标题 |