数字隔离器
2021欧洲杯买球官网 数字隔离器,能将系统中的子系统相互隔离开来,CMTI高达150kV/us,功耗低至0.55mA/通道。
——典型应用:通用多通道隔离、工业现场总线隔离等领域。
展开查看更多

点击收起


点击展开条件搜索框

数字隔离器 筛选型号个数:共 4 个,请查看下方表格。

系列标题 | 供电范围(V) | 通道数 | 输出通道数 | 传输速率(bps) | 耐压范围(kV rms) | 默认输出电平 | 封装形式 | 技术手册 | 样品申请 |
SCM3721A | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - |
SCM3721A | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | ||
SCM3723A | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - |
SCM3723A | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | ||
SCM3725A | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | - |
SCM3725A | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | ||
SCM3728A | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | - |
SCM3728A | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN